
Air Compresor Sèkè
È chèchè COMPRESSOR adopte prensip k ap travay nan refwadisman ak lawouze kondansasyon, ki se sitou ki konpoze de sistèm echanj chalè, sistèm refrijerasyon ak sistèm kontwòl elektrik.Ari a konprese premye antre nan pre-pi fre a pou echanj la chalè nan gaz gaz-oswa gaz- dlo, retire kèk nan enèji nan chalè, Lè sa a, antre nan echanjeur nan lè frèt ak cho, ak fè echanj chalè ak lè a frèt ki te refwadi soti nan evaporate a nan pwen an lawouze presyon, ki plis redwi tanperati a nan lè a konprese.
Modèl | FN-300W | FN-400W | FN-500W | FN-600W | HD-700W | HD-1000W | HD-1500W | HD-2000W |
Kapasite (m3 / min) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Kondisyon itilizasyon | A 、 Max. Inlet temp. ≦ 80 ≦ B 、 Travay anbyen ≦ 45 C 、 Max. Travay pou laprès: 6-10bar (Tanpri mande pou 10 ba ak pi wo a) | |||||||
Dew Point | 1.7 ≦ -5 ≦ se atòm pwen lawouze ki egal -20 ≦ | |||||||
Frijidè gaz | Si ou vle: R-22, R407C, R134A (Envite Envite Freon) | |||||||
Compression (HP) | 7-1 / 2 | 8 | 10 | 12-1 / 2 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Pouvwa | AC 380V / 50HZ / 3P (110V, 220V / 60HZ disponib) | |||||||
Dia.of Cooling Pipe | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " |
Kantite dlo refwadisman (L / Min) | 96 | 175 | 175 | 250 | 250 | 375 | 525 | 750 |
Dlo Refwadisman Tower (T / h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Air Inlet / Outlet Dimension (BSP | 4 " | 5 " | 5 " | 6 | 6 " | 8 " | 8 " | 10 " |
Longè (mm) | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 |
Pwa (mm) | 960 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 2700 |
Hight (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 |
Pwa (Kg | 486 | 560 | 660 | 850 | 990 | 1160 | 1460 | 1900 |
Baj popilè: lè konpresè sechrès, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, te fè nan peyi Lachin
Pwochen
Tank AirOu ka renmen tou
Voye rechèch










