
Filtre Pou Air Compressor
Enfòmasyon Debaz
Ranje presyon: Soti nan 10bar 60bar
Tretman kapasite: Soti nan 0.4m3 / min 360m3 / min
Segondè eleman filtre bon jan kalite asire to filtraj ak gout presyon ba
Ekselan efikasite drenaj ak pèt mwens lè
Aliminyòm katouch se rezistans korisi
Q klas: Filtrate anpwazònman 5ppm
P klas: Filtrat enpurte 0.5ppm
S klas: Filtrate anpeche 0.01ppm
C klas: Filtrat impunity 0.003ppm
Koresponn ak vis COMPRESSOR lè.
Paramèt & Espesifikasyon
Modèl | Air Flow | Fil Interface | Max. Travay presyon | Pwa | Dimansyon (mm) | Filtre Cartridge | |||
M3 / min | CFM | Mpa | KG | A | B | C | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Klas
| Klas | Aplikasyon | Range | Materyèl | Filtraj enpurte | Lwil konte | Max. Presyon | Max.Temp. | Diferans Presyon | Presyon dif. (Max) |
Q-Klas | Komèsyal resipwòk | Pre-filtre | Kouch Multi nan fib vè | 5micron | 5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.2 | 0.7kg / cm2 |
P-klas | Vise lè | Pre-filtre | Kouch Multi nan fib vè | 1.0micron | 0.5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.17 | 0.7kg / cm3 |
S-klas | Jeneral lè | Post-filtre | Kouch Multi nan fib vè | 0.1micron | 0.001ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.27 | 0.7kg / cm2 |
C-klas | Segondè | Espesyal | Aktive | 0.003micron | 0.003ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.07 | 0.7kg / cm2 |
Ak eksperyans 20 ane ', HighQ Compressor se espesyalize nan manifakti ak maketing filtre pou compressor lè, ki se nan efikasite segondè, konsomasyon enèji ki ba ak validite tan. Kòm youn nan manifaktirè yo pwofesyonèl ak founisè nan Lachin, nou cho akeyi ou nan achte ekipman bon jan kalite te fè nan peyi Lachin nan faktori nou an.
Sèvis nou an
Apre-vant sèvis
1.Li kesyon oswa demann anvan, pandan oswa apre lavant, nou ta renmen ede w nenpòt ki lè epi yo pral jwenn ou solisyon a pi byen nan 24 èdtan.
2. Garanti: Dezan pou fen a-fen ak Yon ane pou machin nan tout antye, pyès rezèv yo pral bay ak pi bon pri.
Espesyal Sèvis Customized
1) plen OEM
Kantite: 1 inite se akseptab
Nan plan sa a, nou pral fè tout chanjman yo (Koulè, non plak ak logo) kòm bezwen ou, epi yo pa pral chaje frè siplemantè.
FAQ
Q1: Èske ou faktori oswa komès konpayi?
A1: Nou se faktori.
Q2: Garanti tèm de machin ou?
A2: Dezan pou fen-a-fen ak One garanti ane pou machin nan konplè ak sipò teknik dapre bezwen ou yo.
Q3: Eske ou pral bay kèk pyès rezèv nan machin yo?
A3: Wi, nan kou.
Q4: Ki sa ki sou pake pwodwi?
A4: Nou pake pwodwi nou yo estrikteman ak ka siyal estanda.
Q5: Ki sa ki sou vòltaj la nan pwodwi? Èske yo ka Customized?
A5: Wi, nan kou. Ka vòltaj la dwe Customized dapre ekirèy ou an.
Q6: Ki peryòd peman ou ka aksepte?
A6: 30% T / T desann peman ak 70% T / T balans peman.
Q7: Konbyen tan ou pral pran pou fè aranjman pou pwodiksyon?
A7: 380V 50HZ nou ka livrezon machandiz yo nan 7-15 jou. Lòt vòltaj pral 30-45 jou.
Q8: Èske ou ka aksepte lòd OEM?
A8: Wi, ak ekip pwofesyonèl konsepsyon, lòd OEM yo trè welcome.
Q9: Ki tèm komès ou ka aksepte?
A9: Tèm komès ki disponib: FOB, CIF, CFR, elatriye.
Baj popilè: Filtre pou compressor lè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, te fè nan peyi Lachin
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










