
Segondè bon jan kalite filtre lè pou vis lè COMPRESSOR
Ki gen eksperyans plis pase 20 ane ', HighQ Compression se espesyalize nan manifakti ak maketing bon jan kalite segondè filtre lè pou vis COMPRESSOR lè a, ki se nan efikasite segondè, ki ba konsomasyon enèji ak validite lontan. Kòm youn nan manifaktirè yo pwofesyonèl ak founisè nan Lachin, nou cho akeyi ou nan achte ekipman bon jan kalite fè nan peyi Lachin soti nan faktori nou yo.
debaz Enfòmasyon sou
seri Presyon: Soti nan 10bar 60bar
kapasite Tretman: Soti nan 0.4m3 / min 360m3 / min
Segondè bon jan kalite eleman filtre asire to filtraj ak gout presyon ki ba
Excellent efikasite drenaj ki gen mwens pèt lè
cartidge Aliminyòm se rezistans corrision
K klas: filtraj malpwòpte 5ppm
P klas: filtraj malpwòpte 0.5ppm
S klas: filtraj malpwòpte 0.01ppm
C klas: filtraj malpwòpte 0.003ppm
Matche ak ak COMPRESSOR vis lè.
Parameters & Specification
Ki gen konpòtman egzanplè | Air Flow | Entèfas Thread | Max. Travay Presyon | pwa | Dimansyon (mm) | Filter Cartridge | |||
m3 / min | CFM | MPA | KG | Yon | B | C | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
klas
| klas | Aplication | Range | Materyèl | filtraj Souyur | lwil oliv Contect | Max. presyon | Max.Temp. | presyon diferans | Presyon diff. (Max) |
Q-Klas | À COMPRESSOR | Pre-Filter | Kouch Multi nan fib vè | 5micron | 5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.2 | 0.7KG / cm2 |
P-Klas | Plimen lè | Pre-filtre | Kouch Multi nan fib vè | 1.0micron | 0.5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.17 | 0.7KG / cm3 |
S-klas | lè Jeneral | Post-filtre | Kouch Multi nan fib vè | 0.1micron | 0.001ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.27 | 0.7KG / cm2 |
C-klas | Segondè | espesyal | aktive | 0.003micron | 0.003ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.07 | 0.7KG / cm2 |
Baj popilè: wo kalite filtre lè pou COMPRESSOR vis lè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










